| Name | Optimal |
| HA5 | 52.5 |
| HA6 | 190.5 |
| HA7 | 159.0 |
| HA8 | 189.5 |
| HA9 | 486.5 |
| HA10 | 821.0 |
| HA11 | 773.5 |
| HA12 | 1021.0 |
| HA13 | 1520.0 |
| HA14 | 1833.5 |
| HA15 | 2624.5 |
| s9 | 1179.0 |
| s9h | 2293.0 |
| s10 | 1351.0 |
| s11 | 3424.5 |
| Am12a | 1493.0 |
| Am12b | 1606.5 |
| Am13a | 2456.5 |
| Am13b | 2864.0 |
| Am14_1 | 2738.5 |
| Am15_1 | 3195.0 |
| HK15 | 16570.0 |
| P16_a | 7365.5 |
| P16_b | 5870.5 |
